제조업체 부품 | AD9005ATM |
---|---|
제조사 | Analog Devices Inc. |
설명 | 12-BIT FLASH ADC |
범주 | 집적 회로(ICS) |
RoHS | 무연/RoHS 준수 |
보증 | 365일 |
데이터 시트 | - |
유형 | 설명 |
---|---|
제품 상태: | Active |
비트 수: | 12 |
샘플링 속도(초당): | 10M |
입력 수: | 12 |
입력 유형: | Single Ended |
데이터 인터페이스: | - |
구성: | S/H-ADC |
비율 - s/h:adc: | 1:1 |
a/d 변환기의 수: | 1 |
건축물: | Flash |
참조 유형: | Internal |
전압 - 공급, 아날로그: | 4.75V ~ 5.25V, ±14.25V ~ 15.75V |
전압 - 공급, 디지털: | 4.75V ~ 5.25V, ±14.25V ~ 15.75V |
특징: | - |
작동 온도: | -55°C ~ 125°C |
패키지/케이스: | 46-DIP (1.295", 32.89mm) |
공급자 장치 패키지: | 46-DIP |
장착 유형: | Through Hole |
배송 유형 | 배송비 | 리드타임 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
지불 방법 | 수수료 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
12-BIT FLASH ADC